topo
tutorial
comparadores
valorativo – avaliativo
valorativo
inicial
secção 01
colunas escalonadoras
com suas
relevancias e valencias
| coluna 01 | coluna 02 | coluna 03 | coluna 04 |
| tipo de imovel | unidades | vagas | m=/A.V. |
| relevancia primordial | relevancia complementar | relevancia complementar | relevancia complementar |
| valencia univalente | valencia univalente | valencia univalente | valencia duovalente |
| valencia 01 m= (metragem) | |||
| valencia 02 A.V. (acervo.viario) |
| coluna 05 | coluna 06 | coluna 07 | coluna 08 |
| ano=/via= | fotos | codigo | quadrilatero |
| relevancia complementar | relevancia neutra | relevancia acessoria | relevancia funtamental |
| valencia trivalente | valencia univalente | valencia univalente | valencia univalente |
| valencia 01 ano= | |||
| valencia 02 via= | |||
| valencia 03 acervo.viario |
secção 02
fatores de valoratividades
com suas variaveis
| coluna 07 | |
| codigo | dominialidades |
| Lnnnnn00 | condominiais |
| nnnnn000 | vias (unidominiais) |
| 00Lnnn00 | vilas (condounidominiais) |
| coluna 08 |
| fundamental |
| univalente |
| fator de valoratividade |
| quadrilatero |
| variaveis |
| ibirapuera_1 |
| ibirapuera_2 |
| jardim.luzitania_1 |
| jardim.luzitania_2 |
| moema_1 |
| moema_2 |
| vila.nova.conceiçao_1 |
| vila.nova.conceiçao_2 |
| vila.nova.conceiçao_3 |
| vila.nova.conceiçao_4 |
| vila.nova.conceiçao_5 |
| vila.olimpia_1 |
| vila.olimpia_2 |
| vila.paulista_1 |
| itaim.bibi_1 |
| itaim.bibi_2 |
| itaim.bibi_3 |
| itaim.bibi_4 |
| jardim.paulista_1 |
| jardim.europa_1 |
| jardim.europa_2 |
| jardim.europa_3 |
| jardim.europa_4 |
| jardim.paulistano_1 |
| jardim.paulistano_2 |
| jardim.america_1 |
| jardim.america_2 |
| jardim.america_3 |
| jardim.america_4 |
| jardim.paulista_2 |
| jardim.paulista_3 |
| jardim.america_5 |
| jardim.america_6 |
| jardim.paulista_4 |
| jardim.america_7 |
| jardim.america_8 |
avaliativo
inicial
secção 01
colunas escalonadoras
com suas
relevancias e valencias
| coluna 01 | coluna 02 | coluna 03 | coluna 04 | coluna 05 |
| tipo de imovel | ofertas | $ iptu | $ oferta | metros |
| coluna 06 | coluna 07 | coluna 08 | coluna 09 |
| ano=/via= | fotos | codigo | quadrilatero |
secção 02
fatores de avaliatividades
com suas variaveis
| coluna 02 | coluna 03 | coluna 04 |
| relevancia acessoria | relevancia complementar | relevancia primordial |
| univalentes | ||
| oferta | $ iptu | $ oferta |
| aluguel | $=nn.nnn | $=nnn.nnn |
| compra | $=nn.nnn | $=nnn.nnn |
| colunas | ||
| 01 | 04 | 05 |
| primordial | complementar 02 | complementar 01 |
| univalente | duovalente | trivalente |
| fatores de valoratividade | ||
| tipo de imovel | m=/A.V. | ano=/via= |
| variaveis | ||
| apartamento=cobertura | m=n.nnn/U | ano=n.nnn |
| apartamento=garden | m=n.nnn/U | ano=n.nnn |
| apartamento=penthouse | m=n.nnn/U | ano=n.nnn |
| casa=conforme | m=n.nnn/C | via= |
| casa=uniforme | m=n.nnn/C | via=rua,1.vila |
| casa=uniforme | m=n.nnn/U | ano=n.nnn |
| casa=conforme | m=n.nnn/T | via= |
| casa=conforme | m=n.nnn/T | via=rua,1.vila |
| casa=conforme | m=n.nnn/C | via=rua,1.s/s |
| casa=conforme | m=n.nnn/T | via=rua,1.s/s |
| casa=uniforme | m=n.nnn/C | via=rua,1.travessa |
| consultorio=A.1 | m=n.nnn/U | ano=n.nnn |
| consultorio=A.2 | m=n.nnn/U | ano=n.nnn |
| consultorio=A.3 | m=n.nnn/U | ano=n.nnn |
| consultorio=B.1 | m=n.nnn/U | ano=n.nnn |
| consultorio=B.2 | m=n.nnn/U | ano=n.nnn |
| consultorio=B.3 | m=n.nnn/U | ano=n.nnn |
| consultorio=C.1 | m=n.nnn/U | ano=n.nnn |
| consultorio=C.2 | m=n.nnn/U | ano=n.nnn |
| consultorio=C.3 | m=n.nnn/U | ano=n.nnn |
| empresariais=serviços | acervo.viario | acervo.viario |
| empresariais=trivalentes | acervo.viario | acervo.viario |
| escritorio=A.1 | m=n.nnn/U | ano=n.nnn |
| escritorio=A.2 | m=n.nnn/U | ano=n.nnn |
| escritorio=A.3 | m=n.nnn/U | ano=n.nnn |
| escritorio=B.1 | m=n.nnn/U | ano=n.nnn |
| escritorio=B.2 | m=n.nnn/U | ano=n.nnn |
| escritorio=B.3 | m=n.nnn/U | ano=n.nnn |
| escritorio=C.1 | m=n.nnn/U | ano=n.nnn |
| escritorio=C.2 | m=n.nnn/U | ano=n.nnn |
| escritorio=C.3 | m=n.nnn/U | ano=n.nnn |
| inexistentes | acervo.viario | acervo.viario |
| loja=L.N | m=n.nnn/U | ano=n.nnn |
| monousuario=L.N | m=n.nnn/U | ano=n.nnn |
| monousuarios | acervo.viario | acervo.viario |
| negocio.a=espreita | m=n.nnn/U | ano=n.nnn |
| negocio.a=vista.indefinido | m=n.nnn/U | ano=n.nnn |
| negocio.a=vista.escritorio | m=n.nnn/U | ano=n.nnn |
| negocio.a=vista.residencial | m=n.nnn/U | ano=n.nnn |
secção 02
fatores de avaliatividades
com suas variaveis
| coluna 02 | coluna 03 | coluna 04 |
| ofertas | $ iptu | $ oferta |
| aluguel | relevancia | relevancia |
| compra | valencia | valencia |